运营团队
维护商品与价格,查看订单、销售和广告表现,跟进店铺运营事项。
覆盖运营、履约、品牌、库存与财务管理
| 订单编号 / SKU | 履约方式 | 数量 | 订单状态 |
|---|---|---|---|
| DEMO-001CWY-BOX-01 | FBM 自配送 | 2 | 待备货 |
| DEMO-002CWY-CUP-02 | 购买配送 | 1 | 待购买面单 |
| DEMO-003CWY-BAG-03 | MCF 多渠道 | 3 | 待提交履约 |
| DEMO-004CWY-BOX-01 | FBM 自配送 | 1 | 已发货 |
| DEMO-005CWY-DESK-04 | FBA | 2 | 运输中 |
按店铺、站点和履约方式管理订单,核对商品、库存、仓库与配送信息,衔接运营和仓储的日常工作。
| 商品 / SKU | 站点 | 售价 | 可售 | 商品状态 |
|---|---|---|---|---|
| 桌面收纳盒CWY-BOX-01 | 美国 | $24.99 | 580 | 在售 |
| 保温随行杯CWY-CUP-02 | 美国 | $19.99 | 320 | 在售 |
| 旅行收纳包CWY-BAG-03 | 加拿大 | C$29.99 | 42 | 待完善 |
| 桌面支架CWY-DESK-04 | 美国 | $32.99 | 165 | 在售 |
| 文件收纳架CWY-FILE-05 | 加拿大 | C$21.99 | 28 | 在售 |
集中管理商品和 SKU 对应关系,结合账户资格维护 A+ 内容、价格规则及商品变更记录。
| 商品 / SKU | 仓库 | 可售 | 在途 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
| 桌面收纳盒CWY-BOX-01 | FBA 仓 | 580 | 200 | 正常 |
| 保温随行杯CWY-CUP-02 | 海外仓 A | 320 | 100 | 正常 |
| 旅行收纳包CWY-BAG-03 | 自有仓 | 42 | 300 | 库存偏低 |
| 桌面支架CWY-DESK-04 | FBA 仓 | 165 | 100 | 正常 |
| 文件收纳架CWY-FILE-05 | 海外仓 A | 28 | 200 | 库存偏低 |
按商品核对可售、预留与在途数量,结合订单需求和货件进度安排补货,减少库存信息的重复核对。
| 广告活动 | 花费 | 归因销售额 | ACOS |
|---|---|---|---|
| 收纳盒 · 自动投放 | $520 | $2,200 | 23.6% |
| 随行杯 · 关键词 | $430 | $1,900 | 22.6% |
| 收纳包 · 商品投放 | $610 | $2,400 | 25.4% |
结合广告表现管理竞价与预算,支持分时调价、广告策略和智能广告优化,按已确认的目标与规则安排日常投放。
| 商品 / SKU | 已发货件数 | 可售库存 | 未结采购 |
|---|---|---|---|
| 桌面收纳盒CWY-BOX-01 | 680 | 1,420 | 300 |
| 保温随行杯CWY-CUP-02 | 520 | 1,680 | 260 |
| 旅行收纳包CWY-BAG-03 | 410 | 860 | 320 |
| 桌面支架CWY-DESK-04 | 360 | 1,540 | 200 |
| 文件收纳架CWY-FILE-05 | 290 | 2,140 | 200 |
经账户授权后,访问销售和库存数据,支持亚马逊自营(Vendor Central)业务分析,为商品经营、库存安排与补货决策提供依据。
| 核算项目 | 金额 | 占销售收入 | 数据口径 |
|---|---|---|---|
| 销售收入 | $32,800 | 100.0% | 销售与结算数据 |
| 采购成本 | $11,900 | 36.3% | 维护的采购成本 |
| 平台费用 | $4,200 | 12.8% | 平台费用明细 |
| 物流费用 | $6,100 | 18.6% | 关联物流成本 |
| 广告花费 | $2,400 | 7.3% | 已授权广告数据 |
整理店铺销售、退款、平台费用、履约成本与广告花费,支持按店铺和商品核对经营数据。
相关功能以平台权限、账户资格、有效授权和实际交付范围为准;广告分析需单独完成 Amazon Ads 授权。
运营、仓储、财务和管理人员围绕同一组业务数据开展工作
维护商品与价格,查看订单、销售和广告表现,跟进店铺运营事项。
核对商品、仓库和库存,安排备货与出库,处理物流和履约异常。
归集收入、费用和商品成本,核对结算记录与经营分析报表。
汇总店铺、站点及商品表现,了解业务进度与需要关注的经营变化。
根据店铺数量、履约方式与团队需求,为您介绍产品功能及开通安排。